description1
Fermeture à glissière 1/5 zip pull pour hommes. Tissu extensible, léger et séchant rapide pour une performance supérieure. TAILLE RÉGULIÈRE - Tailles standard US. Un ajustement sportif qui se tient près du corps pour une grande amplitude de mouvement, conçu pour une performance optimale et un confort toute la journée. CARACTÉRISTIQUES - Fermeture à glissière quart; Poignets longs avec orifices pour les pouces pour les maintenir en place pendant l'entraînement
Introduction

La chaîne à rouleaux ou chaîne à manchons est le type de transmission par chaîne le plus couramment utilisé pour la transmission de puissance mécanique sur de nombreux types de machines domestiques, industrielles et agricoles, y compris les convoyeurs, les machines à tirer le fil et le tube, les presses d'imprimerie, les voitures, les motos et les bicyclettes. Elle se compose d'une série de rouleaux cylindriques courts maintenus ensemble par des liens latéraux. Elle est entraînée par une roue dentée appelée pignon. C'est un moyen simple, fiable et efficace de transmission de puissance.



Spécifications
Tableau des tailles de chaîne à rouleaux simple
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance à la rupture Poids (par pied)
#25-1 0.250 in 0.125 in 0.130 in 0.306 in 0.228 in 0.029 in 0.091 in 930 lbs 0.09 lbs
#35-1 0.375 po 0.188 po 0.200 po 0.456 po 0.356 po 0.050 po 0.141 po 2 320 lbs 0.22 lbs
#40-1 0.500 po 0.312 po 0.312 po 0.642 po 0.475 po 0.058 po 0.156 po 3 970 lbs 0.42 lbs
#41-1 0.500 po 0.250 in 0.306 in 0.522 po 0.390 po 0.050 po 0.141 po 2 760 lb 0.28 lb
#50-1 0.625 po 0.375 po 0.400 po 0.794 po 0.594 po 0.079 po 0.200 po 6 620 lb 0.68 lb
#60-1 0.750 po 0.500 po 0.469 po 0.994 po 0.712 po 0.093 po 0.234 po 9 270 lbs 0,97 lbs
#80-1 1,000 po 0.625 po 0.625 po 1,290 po 0,950 po 0.125 in 0.312 po 16 540 lbs 1,71 lbs
#100-1 1,250 po 0.750 po 0.750 po 1,578 po 1,188 po 0,157 po 0.375 po 25 360 lbs 2,65 lbs
#120-1 1,500 po 1,000 po 0,875 po 1,966 po 1,425 po 0.189 po 0.437 po 32 640 lb 3.79 lb
#140-1 1.750 po 1,000 po 1,000 po 2.132 po 1.663 po 0.219 po 0.500 po 45 210 lb 4.96 lb
#160-1 2.000 po 1,250 po 1.125 po 2.564 po 1.901 po 0.255 po 0.563 po 57 780 lb 6.32 lb
#180-1 2.250 po 1.406 po 1.406 po 2.808 po 2.130 po 0.283 po 0.687 po 80 480 lb 9.04 lb
#200-1 2.500 po 1,500 po 1.562 po 3.160 po 2.376 po 0.312 po 0.782 po 109 150 lb 10.31 lb
#240-1 3.000 po 1.875 po 1.875 po 3.772 po 2.850 po 0.375 po 0.937 po 152,140 lbs 16.40 lbs

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux double
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
#25-2 0.250' 0.125' 0.130' 0.590' 0.230' 0.030' 0.091' 1,700 LBS 0.19 LBS
#35-2 0.375' 0.188' 0.200' 0.876' 0.356' 0.050' 0.141' 4 640 LBS 0,46 LBS
#40-2 0.500' 0.312' 0.312' 1.212' 0.475' 0.058' 0.156' 7 500 LBS 0,85 LBS
#50-2 0.625' 0.375' 0.400' 1.504' 0.594' 0.079' 0.200' 13,230 LBS 1.37 LBS
#60-2 0.750' 0.500' 0.469' 1.890' 0.712' 0.093' 0.234' 18,530 LBS 2.04 LBS
#80-2 1.000' 0.625' 0.625' 2.440' 0.950' 0.125' 0.312' 33,080 LBS 3.41 LBS
#100-2 1.250' 0.750' 0.750' 2.986' 1.188' 0.157' 0.375' 50,720 LBS 5.28 LBS
#120-2 1.500' 1.000' 0.875' 3.776' 1.425' 0.189' 0.437' 65,270 LBS 7.88 LBS
#140-2 1.750' 1.000' 1.000' 4.058' 1.663' 0.219' 0.500' 90,410 LBS 10.03 LBS
#160-2 2.000' 1.250' 1.125' 4.900' 1.901' 0.255' 0.563' 115,550 LBS 13.48 LBS
#180-2 2.250' 1.406' 1.406 5.414' 2.130' 0.283' 0.687' 160,960 LBS 17.65 LBS
#200-2 2.500' 1.501' 1.562' 5.980' 2.376' 0.312' 0.782' 218,300 LBS 21.95 LBS
#240-2 3.000' 1.875' 1.875' 7.236' 2.850' 0.375' 0.937 304,280 LBS 32.45 LBS

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux triple
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
#25-3 0.250' 0.125' 0.091' 0.860' 0.230' 0.030' 0.091' 2 790 LBS 0,27 LBS
#35-3 0.375' 0.188' 0.200' 1.262' 0.356' 0.050' 0.141' 6 950 LBS 0,70 LBS
#40-3 0.500' 0.312' 0.312' 1.776' 0.475' 0.058' 0.156' 11 250 LBS 1,27 LBS
#50-3 0.625' 0.375' 0.400' 2.222' 0.594' 0.079' 0.200' 19 850 LBS 2,05 LBS
#60-3 0.750' 0.500' 0.469' 2.794' 0.712' 0.093' 0.234' 27 790 LBS 3,02 LBS
#80-3 1.000' 0.625' 0.625' 3.582' 0.950' 0.125' 0.312' 49 620 LBS 5.10 LBS
#100-3 1.250' 0.750' 0.750' 4.396' 1.188' 0.157' 0.375' 76 080 LBS 7.92 LBS
#120-3 1.500' 1.000' 0.875' 5.546' 1.425' 0.189' 0.437' 97 910 LBS 11.80 LBS
#140-3 1.750' 1.000' 1.000' 6.010' 1.663' 0.219' 0.500' 135 610 LBS 15.00 LBS
#160-3 2.000' 1.250' 1.125' 7.200' 1.901' 0.255' 0.563' 173 320 LBS 20.20 LBS
#200-3 2.500' 1.501' 1.562' 8.798' 2.376' 0.312' 0.782' 327 450 LBS 32,72 LBS
#240-3 3.000' 1.875' 1.875' 10.696' 2.850' 0.375' 0.937 456 420 LBS 48,19 LBS

Tableau des tailles de chaîne à galets à quatre rangées
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
#25-4 0.250' 0.125' 0.130' 1.070' 0.232' 0.028' 0.091' 3 350 LBS 0,35 LBS
#35-4 0.375' 0.188' 0.200' 1.713' 0.354' 0.049' 0.141' 10 120 LBS 0,82 LBS
#40-4 0.500' 0.312' 0.312' 2.342' 0.475' 0.058' 0.156' 15,000 LBS 1.60 LBS
#50-4 0.625' 0.375' 0.400' 2.962' 0.594' 0.079' 0.200' 26,460 LBS 2.72 LBS
#60-4 0.750' 0.500' 0.469' 3.690' 0.712' 0.093' 0.234' 37,050 LBS 3.97 LBS
#80-4 1.000' 0.625' 0.625' 4.776' 0.950' 0.125' 0.312' 66,150 LBS 6.75 LBS
#100-4 1.250' 0.750' 0.750' 5.806' 1.188' 0.157' 0.375' 101,430 LBS 10.27 LBS
#120-4 1.500' 1.000' 0.875' 7.336' 1.425' 0.189' 0.437' 130,540 LBS 14.97 LBS
#140-4 1.750' 1.000' 1.000' 7.894' 1.650' 0.220' 0.500' 193,600 LBS 19.6 LBS
#160-4 2.000' 1.250' 1.125' 9.421' 1.882' 0.252' 0.563' 242,000 LBS 26.0 LBS
#200-4 2.500' 1.500' 1.562' 11.531' 2.362' 0.315' 0.781' 422 400 LBS 43.25 LBS
#240-4 3.000' 1.875' 1.875' 14.122' 2.815' 0.374' 0.937' 616 000 LBS 61.22 LBS

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux à cinq brins
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
#40-5 0.500' 0.312' 0.312' 2.98' 0.475' 0.058' 0.156' 21 450 LBS 2.11 LBS
#50-5 0.625' 0.375' 0.400' 3.70' 0.594' 0.079' 0.200' 34 650 LBS 3.37 LBS
#60-5 0.750' 0.500' 0.469' 4.65' 0.712' 0.093' 0.234' 49 500 LBS 4.97 LBS
#80-5 1.000' 0.625' 0.625' 6.02' 0.950' 0.125' 0.312' 88 000 LBS 8.60 LBS
#100-5 1.250' 0.750' 0.750' 7.35' 1.188' 0.157' 0.375' 133 100 LBS 12.9 LBS
#120-5 1.500' 1.000' 0.875' 9.27' 1.425' 0.189' 0.437' 187 000 LBS 19.2 LBS
#140-5 1.750' 1.000' 1.000' 10.02' 1.663' 0.219' 0.500' 242,000 LBS 24.4 LBS
#160-5 2.000' 1.250' 1.125' 11.94' 1.901' 0.255' 0.563' 302,500 LBS 32.5 LBS
#200-5 2.500' 1.501' 1.562' 14.72' 2.376' 0.312' 0.782' 528,000 LBS 56.4 LBS

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux à six brins
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
Jun-35 0.375' 0.188' 0.200' 2.50' 0.354' 0.050' 0.141' 14,000 LBS 1,27 LBS
Jun-40 0.500' 0.312' 0.312' 2.98' 0.475' 0.058' 0.156' 21 450 LBS 2.11 LBS
Jun-50 0.625' 0.375' 0.400' 3.70' 0.594' 0.079' 0.200' 34 650 LBS 3.37 LBS
Jun-60 0.750' 0.500' 0.469' 4.65' 0.712' 0.093' 0.234' 49 500 LBS 4.97 LBS
Jun-80 1.000' 0.625' 0.625' 6.02' 0.950' 0.125' 0.312' 88 000 LBS 8.60 LBS
100-6 1.250' 0.750' 0.750' 7.35' 1.188' 0.157' 0.375' 133 100 LBS 12.9 LBS
120-6 1.500' 1.000' 0.875' 9.27' 1.425' 0.189' 0.437' 187 000 LBS 19.2 LBS
140-6 1.750' 1.000' 1.000' 10.02' 1.663' 0.219' 0.500' 242,000 LBS 24.4 LBS
160-6 2.000' 1.250' 1.125' 11.94' 1.901' 0.255' 0.563' 302,500 LBS 32.5 LBS
180-6 2.250' 1.402' 1.406' 16.04' 2.067' 0.283' 0.687' 480 000 LBS 53.3 LBS
200-6 2.500' 1.500' 1.562' 17.54' 2.354' 0.315' 0.781' 630 000 LBS 67.7 LBS
240-6 3.000' 1.875' 1.875' 21.38' 2.768' 0.374' 0.936' 910 000 LBS 94.6 LBS

Tableau des tailles de chaîne à huit rangs
Chaîne# Pas (P) (W) (D) (d) (e) (f) (g) (C) (T) (H) (h) Poids (LBS/ FT)
Août-40 0.500' 0.313' 0.312' 0.156' 0.327' 0.374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 3.18
Août-50 0.625' 0.375' 0.400' 0.2 0.402' 0.457' 0.476' 0.713' 0.079' 0.591' 0.512' 5.44
août-60 0.750' 0.500' 0.469' 0.235' 0.500' 0.563' 0.594' 0.898' 0.094' 0.713' 0.614' 8.08
août-80 1.000' 0.625' 0.625' 0.313' 0.646' -- 0.748' 1.154' 0.126' 0.945' 0.819' 13.54
100-8 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 20.26
120-8 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 29.5
140-8 1.750' 1.000' 1.000' 0.500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 37.68
160-8 2.000' 1.250' 1.125' 0.563' 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 51.76
180-8 2.250' 1.406' 1.406' 0.687' 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 66.52
200-8 2.500' 1.500' 1.562' 0.781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 86.5
240-8 3.000' 1.875' 1.875' 0.937' 1.878' -- 2.177' 3.457' 0.374' 2.815' 2.441' 122.44

Tableau des tailles de chaîne à dix rangs
Chaîne# Pas (P) (W) (D) (d) (e) (f) (g) (C) (T) (H) (h) Poids (LBS/ FT)
Oct-40 0.500' 0.313' 0.312' 0.156' 0.327' 0.374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 3.92
Oct-50 0.625' 0.375' 0.400' 0.2 0.402' 0.457' 0.476' 0.713' 0.079' 0.591' 0.512' 6.83
Oct-60 0.750' 0.500' 0.469' 0.235' 0.500' 0.563' 0.594' 0.898' 0.094' 0.713' 0.614' 10.05
Oct-80 1.000' 0.625' 0.625' 0.313' 0.646' -- 0.748' 1.154' 0.126' 0.945' 0.819' 16.92
100-10 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 24.92
120-10 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 36.29
140-10 1.750' 1.000' 1.000' 0.500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 46.35
160-10 2.000' 1.250' 1.125' 0.563' 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 63.66
180-10 2.250' 1.406' 1.406' 0.687' 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 81.82
200-10 2.500' 1.500' 1.562' 0.781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 106.4
240-10 3.000' 1.875' 1.875' 0.937' 1.878' -- 2.177' 3.457' 0.374' 2.815' 2.441' 150.6

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux à douze brins
Chaîne# Pas (P) (W) (D) (d) (e) (f) (g) (C) (T) (H) (h) Poids (LBS/ FT)
Déc-40 0.500' 0.313' 0.312' 0.156' 0.327' 0.374' 0.398' 0.567' 0.059' 0.472' 0.409' 4.71
Déc-50 0.625' 0.375' 0.400' 0.2 0.402' 0.457' 0.476' 0.713' 0.079' 0.591' 0.512' 8.2
Déc-60 0.750' 0.500' 0.469' 0.235' 0.500' 0.563' 0.594' 0.898' 0.094' 0.713' 0.614' 12.06
Déc-80 1.000' 0.625' 0.625' 0.313' 0.646' -- 0.748' 1.154' 0.126' 0.945' 0.819' 20.31
100-12 1.250' 0.750' 0.750' 0.376' 0.780' -- 0.894' 1.409' 0.157' 1.177' 1.024' 29.91
120-12 1.500' 1.000' 0.875' 0.437' 0.980' -- 1.110' 1.787' 0.189' 1.413' 1.228' 43.55
140-12 1.750' 1.000' 1.000' 0.500' 1.055' -- 1.248' 1.925' 0.220' 1.650' 1.429' 55.62
160-12 2.000' 1.250' 1.125' 0.563' 1.256' -- 1.437' 2.303' 0.252' 1.882' 1.630' 76.39
180-12 2.250' 1.406' 1.406' 0.687' 1.409' -- 1.638' 2.591' 0.280' 2.118' 1.835' 98.19
200-12 2.500' 1.500' 1.562' 0.781' 1.535' -- 1.811' 2.819' 0.315' 2.362' 2.047' 127.68
240-12 3.000' 1.875' 1.875' 0.937' 1.878' -- 2.177' 3.457' 0.374' 2.815' 2.441' 180.72

Tableau des tailles de chaînes à rouleaux lourds
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) Largeur totale (A) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Résistance ultime moyenne Poids (par pied)
#25H 0.250' 0.125' 0.130' 0.306' 0.228' 0.039' 0.091' 1,010 LBS 0.12 LBS
#35H 0.375' 0.188' 0.200' 0.456' 0.356' 0.060' 0.141' 3,920 LBS 0.36 LBS
#40H 0.500' 0.312' 0.312' 0.642' 0.475' 0.079' 0.156' 5,181 LBS 0.59 LBS
#50H 0.625' 0.375' 0.400' 0.794' 0.594' 0.093' 0.200' 7,940 LBS 0.75 LBS
#60H 0.750' 0.500' 0.469' 0.994' 0.712' 0.125' 0.234' 12,130 LBS 1.20 LBS
#80H 1.000' 0.625' 0.625' 1.290' 0.950' 0.157' 0.312' 19 850 LBS 1.96 LBS
#100H 1.250' 0.750' 0.750' 1.578' 1.188' 0.189' 0.375' 30 870 lb 2,80 lb
#120H 1.500' 1.000' 0.875' 1.966' 1.425' 0.219' 0.437' 36 390 lb 4,00 lb
#140H 1.750' 1.000' 1.000' 2.132' 1.663' 0.250' 0.500' 48 510 lb 5,40 lb
#160H 2.000' 1.250' 1.125' 2.564' 1.901' 0.281' 0.563' 60 630 lb 7,09 lb
#180H 2.250' 1.406' 1.406' 2.808' 2.130' 0.312' 0.687' 84 078 lb 11,08 lb
#200H 2.500' 1.500' 1.562' 3.160' 2.376' 0.375' 0.782' 118,699 LBS 13.54 LBS
#240H 3.000' 1.875' 1.875' 3.772' 2.850' 0.500' 0.937' 153,320 LBS 19.96 LBS

Tableau des tailles de chaîne à rouleaux double-brin lourds
Taille de la chaîne Pas (P) Largeur du rouleau (W) Diamètre du rouleau (D) (A) (B) Hauteur de la plaque (H) Épaisseur de la plaque (T) Diamètre de l'axe (E) Poids (par pied)
60-2H 0.750' 0.500' 0.469' 1.090' 1.140' 0.712' 0.125' 0.234' 2.31 LBS
80-2H 1.000' 0.625' 0.625' 1.360' 1.420' 0.950' 0.157' 0.312' 3.97 LBS
100-2H 1.250' 0.750' 0.750' 1.630' 1.736' 1.188' 0.187' 0.375' 6.07 LBS
120-2H 1.500' 1.000' 0.875' 2.014' 2.171' 1.425' 0.219' 0.437' 8.67 LBS
140-2H 1.750' 1.000' 1.000' 2.163' 2.343' 1.663' 0.250' 0.500' 11.01 LBS
160-2H 2.000' 1.250' 1.125' 2.555' 2.736' 1.901' 0.281' 0.563' 14.64 LBS
200-2H 2.500' 1.501' 1.562' 3.230' 3.437' 2.376' 0.375' 0.782' 24.51 LBS

Tableau des tailles de chaînes de convoyeur à double pas
Taille de la chaîne Pas (P) (W) (R) (H) (T) (D) (F) Poids
C2040 1.000' 0.312' 0.312' 0.463' 0.060' 0.156' 0.640' 0.34 LBS/ FT
C2050 1.250' 0.375' 0.400' 0.593' 0.080' 0.200' 0.806' 0.56 LBS/ FT
C2060 1.500' 0.500' 0.469' 0.683' 0.093' 0.234' 1.172' 0.76 LBS/ FT
C2060H 1.500' 0.500' 0.469' 0.683' 0.125' 0.234' 1.172' 1.01 LBS/ FT
C2080H 2.000' 0.625' 0.625' 0.935' 0.156' 0.312' 1.398' 1.67 LBS/ FT
C2100H 2.500' 0.750' 0.750' 1.121' 0.187' 0.375' 1.666' 2.42 LBS/ FT
C2120H 3.000' 1.000' 0.875' 1.378' 0.218' 0.437' 2.020' 3.43 LBS/ FT
C2160H 4.000' 1.250' 1.125' 1.898' 0.281' 0.562' 2.620' 6.17 LBS/ FT

Tableau des tailles de chaîne à double pas de type porteur
Taille de la chaîne Pas (P) (W) (R) (H) (T) (D) (F) Poids
C2042 1.000' 0.312' 0.625' 0.463' 0.060' 0.156' 0.640' 0.58 LBS/ FT
C2052 1.250' 0.375' 0.750' 0.593' 0.080' 0.200' 0.806' 0.89 LBS/ FT
C2062H 1.500' 0.500' 0.875' 0.683' 0.125' 0.234' 1.172' 1.46 LBS/ FT
C2082H 2.000' 0.625' 1.125' 0.935' 0.156' 0.312' 1.398' 2.37 LBS/ FT
C2102H 2.500' 0.750' 1.562' 1.121' 0.187' 0.375' 1.666' 3.90 LBS/ FT
C2122H 3.000' 1.000' 1.750' 1.378' 0.218' 0.437' 2.020' 5.43 LBS/ FT
C2162H 4.000' 1.250' 2.250' 1.898' 0.281' 0.562' 2.620' 9.12 LBS/ FT

Tableau des tailles de chaînes à entraînement à double pas
Taille de la chaîne Pas (P) (W) (R) (H) (T) (D) (F) Poids
A2040 1.000' 0.312' 0.312' 0.463' 0.060' 0.156' 0.640' 0.30 LBS/ FT
A2050 1.250' 0.375' 0.400' 0.593' 0.080' 0.200' 0.802' 0.50 LBS/ FT
A2060 1.500' 0.500' 0.469' 0.683' 0.094' 0.234' 1.000' 0.70 LBS/ FT
A2080 2.000' 0.625' 0.625' 0.935' 0.125' 0.312' 1.272' 1.22 LBS/ FT

Tableau des tailles de chaîne de convoyeur à double pas duplex
Taille de la chaîne Pas (P) (W) (R) (H) (T) (D) (F) Poids
C2040-2 1.000' 0.312' 0.312' 0.463' 0.060' 0.156' 1.270' 0.68 LBS/ FT
C2050-2 1.250' 0.375' 0.400' 0.593' 0.080' 0.200' 1.570' 1.12 LBS/ FT
C2060-2 1.500' 0.500' 0.469' 0.683' 0.093' 0.234' 1.960' 1.52 LBS/ FT
C2060H-2 1.500' 0.500' 0.469' 0.683' 0.125' 0.234' 2.250' 2.02 LBS/ FT
C2080H-2 2.000' 0.625' 0.625' 0.935' 0.156' 0.312' 2.810' 3.34 LBS/ FT
C2100H-2 2.500' 0.750' 0.750' 1.121' 0.187' 0.375' 3.350' 4.84 LBS/ FT
C2120H-2 3.000' 1.000' 0.875' 1.378' 0.218' 0.437' 4.480' 6.86 LBS/ FT
C2160H-2 4.000' 1.250' 1.125' 1.898' 0.281' 0.562' 5.320' 12.34 LBS/ FT

Tableau des tailles de chaîne de type porteuse double pas
Taille de la chaîne Pas (P) (W) (R) (H) (T) (D) (F) (G) Poids
C2042-2 1.000' 0.312' 0.625' 0.463' 0.060' 0.156' 1.210' 1.270' 1.20 LBS/ FT
C2052-2 1.250' 0.375' 0.750' 0.593' 0.080' 0.200' 1.510' 1.570' 1.80 LBS/ FT
C2062-2 1.500' 0.500' 0.875' 0.683' 0.093' 0.234' 1.900' 1.96 2.90 LBS/ FT
C2062H-2 1.500' 0.500' 0.875' 0.683' 0.125' 0.234' 2.252' 2.358' 2.96 LBS/ FT
C2082H-2 2.000' 0.625' 1.125' 0.935' 0.156' 0.312' 2.700' 2.810' 4.72 LBS/ FT
C2102H-2 2.500' 0.750' 1.562' 1.121' 0.187' 0.375' 3.220' 3.350' 7.80 LBS/ FT
C2122H-2 3.000' 1.000' 1.750' 1.378' 0.218' 0.437' 4.340' 4.480' 10.86 LBS/ FT
C2162H-2 4.000' 1.250' 2.250' 1.898' 0.281' 0.562' 5.120' 5.320' 18.24 LBS/ FT